Peter en Paul (1697)
Kenmerken
Kenmerken
Naamgeving | De "Peter en Paul" is genoemd naar de schutsheiligen van St. Petersburg, de hoofdstad van Rusland ten tijde van tsaar Peter de Grote. |
Scheepstype | fregatschip |
Bouw | gebouwd in 1697 voor de Kamer van Amsterdam op de VOC-werf in Amsterdam |
Gebruik | in gebruik bij de VOC vanaf 1698 tot 30/11/1717 (afgelegd, Batavia) |
Lengte | 100 voet |
Breedte | 27 voet 8 duim |
Holte | 10 voet |
Laadvermogen | 139 last (278 ton) |
Bemanning | 75-100 koppen |
Beschrijving
Beschrijving
Op de VOC-werf op Oostenburg werkte de Russische tsaar Peter de Grote (1672-1725) vier maanden lang als timmerman aan de "Peter en Paul", die speciaal voor hem op stapel was gezet. De tsaar was aanvankelijk in cognito in Zaamdam om de scheepsbouw te leren. Toen eenmaal bekend geworden was dat hij in Zaandam werkte, bood burgemeester Witsen van Amsterdam, die tevens bewindhebber van de VOC was, een rustige werkplek op de werf van de VOC aan.
Het schip is uiteindelijk opgelegd te Batavia op 30 november 1717.
Reizen
Reisgegevens
vertrek op | van | naar | aankomst op | kamer | schipper | |
24/10/1698 | Texel | Batavia | Amsterdam | Klaas Dekker | ||
over:
|
||||||
Kaap de Goede Hoop | Batavia | 19/06/1700 | ||||
24/07/1700 | Batavia | Coromandelkust | 1700 | |||
over:
|
||||||
1700 | Coromandelkust | Batavia | 12/12/1700 | |||
over:
|
||||||
17/02/1701 | Batavia | Rammekens | 10/09/1701 | Zeeland | Klaas Dekker | |
over:
|
||||||
02/11/1706 | Texel | Batavia | 20/05/1707 | Amsterdam | Hendrik Matthijsz. | |
over:
|
||||||
De enige passagier was een verstekeling. | ||||||
26/06/1707 | Batavia | Coromandelkust | ||||
Coromandelkust | Batavia | 08/12/1707 | ||||
Samen met de Donau. | ||||||
25/03/1708 | Batavia | Coromandelkust | ||||
Coromandelkust | Batavia | 11/11/1708 | ||||
26/11/1708 | Batavia | Straat Sunda | ||||
als waterschip | ||||||
Straat Sunda | Batavia | 22/12/1708 | ||||
19/03/1709 | Batavia | Coromandelkust | ||||
over:
|
||||||
Samen met de Grimmestein. | ||||||
Coromandelkust | Batavia | 04/12/1709 | ||||
05/02/1710 | Batavia | Bantam | ||||
Bantam | Batavia | 16/02/1710 | ||||
01/04/1710 | Batavia | Tagal | ||||
Samen met de Flora om rijst en hout te halen. | ||||||
Java's Oostkust | Batavia | 22/04/1710 | ||||
18/05/1710 | Batavia | Tagal | ||||
Tagal | Batavia | 09/06/1710 | ||||
11/07/1710 | Batavia | Malakka | ||||
Samen met een sloep. | ||||||
Malakka | Batavia | 16/11/1710 | ||||
over:
|
||||||
15/01/1711 | Batavia | Timor | ||||
over:
|
||||||
Timor | Batavia | 24/06/1711 | ||||
21/07/1711 | Batavia | Banjarmassin | ||||
Banjarmasin | Batavia | 01/12/1711 | ||||
Met aan boord de gecommitteerden Nicolaas van den Bosch en Isbrand Indius. | ||||||
05/04/1712 | Batavia | Banjarmasin | ||||
Banjermassing | Batavia | 12/12/1712 | ||||
over:
|
||||||
Met aan boord … van den Bosch en onderkoopman … | ||||||
25/01/1713 | Batavia | Ternaten | ||||
De vloot bestond uit de Haak, Peter en Paul, Ter Eem, Hamer en Vlaming. Aan boord van één van de schepen bevond zich predikant Dominicus Sell. | ||||||
Ternaten | Batavia | 28/10/1713 | ||||
28/11/1713 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Met de papeiren onder toezicht van twee klerken van de generale secretarie naar de retourschepen. | ||||||
Straat Soenda | Batavia | 02/12/1713 | ||||
Batavia | 24/01/1714 | |||||
Vermelding is slecht leesbaar. Vertrek of aankomst. De naam is onzeker. Op 24 januari werd ook de lading vermeldt dus waarschijnlijk aankomst in Batavia. | ||||||
Makassar | Batavia | 15/05/1714 | ||||
over:
|
||||||
06/07/1714 | Batavia | Sourabaya | ||||
Samen met de Bombardier. | ||||||
Sourabaya | Batavia | 30/08/1714 | ||||
over:
|
||||||
Samen met de Bombardier. Aan boord van een van beide schepen was predikant Joannes Boekenberg. | ||||||
16/11/1714 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Met de monsterheren naar de retourschepen. | ||||||
Straat Soenda | Batavia | 19/11/1714 | ||||
26/11/1714 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Met aan boord de gecommitteerde om de retourschepen te monsteren. | ||||||
Straat Soenda | Batavia | 28/11/1714 | ||||
Terug van het monsteren van de retourschepen. | ||||||
20/01/1715 | Batavia | Ternaten | ||||
Samen met de Overnes vertrokken. De Peter en Paul ging rechtstreeks naar Ternaten terwijl de Overnes via Batchian ging. | ||||||
Ternaten | Batavia | 05/10/1716 | ||||
over:
|
||||||
01/11/1716 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Tot monstering van de retourschepen. | ||||||
Straat Soenda | Batavia | 05/11/1716 | ||||
Met aan boord de waterfiscaal en gecommitteerde tot de monstering van de retourschepen. | ||||||
12/11/1716 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Met een partij ankers voor de retourschepen. | ||||||
Straat Soenda | Batavia | 17/11/1716 | ||||
02/12/1716 | Batavia | Straat Soenda | ||||
Met aan boord de waterfiscaal en gecommitteerde voor de monstering van de retourschepen. | ||||||
Straat Soenda | Batavia | 04/12/1716 | ||||
Terug van het monsteren van de retourschepen. | ||||||
04/01/1717 | Batavia | Bantam | ||||
Met aan boord koopman Abraham Patras en de onderkooplieden Pieter Koek en Adrianus Valckenier. | ||||||
Bantam | Batavia | 21/01/1717 | ||||
Met aan boord koopman Abraham Patras en de onderkooplieden Pieter Koek en Adriaan Valckenier. |
Bronnen
Bronnen
• Dagh-Register Batavia 1700, [s.a.]. Daghregister van ‘t Casteel Batavia van het jaar 1700 : verkorte inhoud in pdf-bestand. - [s.l.]: Arsip National Republik Indonesia, [s.a.]. [nl]
• Dagh-Register Batavia 1701, [s.a.]. Daghregister van ‘t Casteel Batavia van het jaar 1701 : verkorte inhoud in pdf-bestand. - [s.l.]: Arsip National Republik Indonesia, [s.a.]. [nl]
• Dam, Pieter van, 1927. Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie, Eerste boek, deel I. - 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1927. - 772 p., [nl]
• Haalmeijer, H. en D. Vuik, 2002. Fluiten, katten en fregatten : de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, 1602-1798. - Bloemendaal: Uitgeverij Hollandia BV, 2002. - 144 p., [nl] - ISBN 90-6410-376-3
• Lohanda, Mona, en Hendrik E. Niemeijer, 2013. Marginalia to the Daily Journals of Batavia Castle (1659-1799) : A digitized contemporary chronological entry to archives of the Dutch East India Company (VOC). - Jakarta: Arsip National Republik Indonesia / The Corts Foundation, 2013. [nl]
• NA-1.11.01.01-551, [s.a]. Lijst van alle zoodanige Schepen in soorten als bij de Generale Oostindische Compagnie
zijn gemaekt oft gekocht als gehuurt alsmede waer oft de zelfde zijn agter gebleven ofte verongelukt als genoomen en verbrand, vermist of afgelegt. - [s.a]. - 228 folio's, [nl] - Nationaal Archief, 1.11.01.01 inv.nr. 551 Aanwinsten eerste afd. 1891, 19E
• RGP-GS166, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume II, Outward-bound voyages from the Netherlands to Asia and the Cape (1595-1794). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 765 p., [en] - ISBN 90-247-2270-5
• RGP-GS167, 1979. Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries, Volume III, Homeward-bound voyages from Asia and the Cape to the Netherlands (1597-1795). - Den Haag: Martinus Nijhoff, 1979. - 626 p., [en] - 90-247-2282-9